RSV Öschelbronn
Baden-Württembergische Meisterschaft 2001
Ergebnisliste R3 2000m Einerverfolgung Jugend
Ergebnislisten:
Jochen Wacker
EDV Team des RSV Öschelbronn
email: jochen.w@ckernet.de
Rang Start Nr. Name Verein Zeit
1 77 Zink, Tobias RSV Oberhausen 2,26,95
2 52 Pappalardo, Leonardo RSV Ellmendingen 2,29,34
3 85 Graf, Nico RSpV Schwenningen 2,31,50
4 53 Tellen, Philip RSV Ellmendingen 2,32,45
5 64 Siebert, Viktor RSV Stuttgart-Vaihingen 2,33,21
6 88 Lägeler, Stefan RSV Öschelbronn 2,33,44
7 51 Jacob, Tobias RSV Mühlhausen 2,35,83
8 67 Thelo, Marius RRC Mannheim 2,37,56
9 55 Strohmer, Daniel RV Magstadt 2,39,18
10 80 Werner, Patrick TSG Münsingen 2,39,30
11 94 Heizmann, Daniel RV Waldmössingen 2,39,56
12 58 Munz, Matthias 1.RV Stuttgardia 2,39,66
13 76 Wiecsorek, Manuel RSV Oberhausen 2,39,84
14 78 Schönecker, Felix RSV Oberhausen 2,39,88
15 65 Lieb, Stefan RSV Stuttgart-Vaihingen 2,41,11
16 69 Throm, Sebastian RRC Mannheim 2,41,15
17 56 Winkelbauer, Kai RTC Weinstadt 2,42,84
18 54 Schmuda, Robin RV Magstadt 2,42,94
19 87 Tallafuss, Anton RSV Öschelbronn 2,43,02
20 86 Hofbauer, Rolf RSV Öschelbronn 2,43,26
21 75 Riegel, Richard RSV Oberhausen 2,43,79
22 59 Veit, Volker 1.RV Stuttgardia 2,44,03
23 95 Gröbl, Thomas RSC Ludwigsburg 2,44,28
24 68 Rehberger, Felix RRC Mannheim 2,44,43
25 66 Angstmann, Martin RRC Mannheim 2,44,89
26 82 Landmann, Sven RV Merdingen 2,47,30
27 90 Schwarz, Nico Rad-Union Wangen 2,47,42
28 60 Mannschreck, Max 1.RV Stuttgardia 2,52,75
29 62 Rollnik, Torsten 1.RV Stuttgardia 2,53,02
30 57 Kattenstroth, David 1.RV Stuttgardia 2,55,37
31 81 Krajewski, Andreas RKV Neuhausen 2,58,22
32 92 Schelle, Christoph VC Singen 2,59,66
Badische Meisterschaft
77 Zink, Tobias RSV Oberhausen
52 Pappalardo, Leonardo RSV Ellmendingen
53 Tellen, Philip RSV Ellmendingen
Württembergische Meisterschaft
85 Graf, Nico RSpV Schwenningen
64 Siebert, Viktor RSV Stuttgart-Vaihingen
88 Lägeler, Stefan RSV Öschelbronn