RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 2.Juni 2002
Weltcup-Rundfahrt "Trofeo Karlsberg":

Nico Graf bester Nachwuchsfahrer und Dritter der Gesamtwertung

Im Team der BDR-Nationalmannschaft / Träger des roten und grünen Trikots

(rg) Bei der Weltcup-Rundfahrt der Junioren, der "Trofeo Karlsberg" im Saarland, konnte Nico Graf im Team der BDR-Nationalmannschaft Straße den dritten Rang der Gesamteinzelwertung belegen und dabei die Sonderwertung für den besten Nachwuchsfahrer gewinnen. Im Rennen über fünf Etappen und insgesamt 441 Kilometer schlüpfte der Schwenninger auf der ersten Etappe bereits ins grüne Trikot des Sprintbesten. Am Start waren 22 Mannschaften, darunter die Junioren-Nationalteams aus Belgien, Kroation, Russland, Lettland, Kasachstan und Holland. 

Bild links: Nico Graf im neuen BDR-Nationaltrikot freute sich nach der ersten Etappe über seinen dritten Rang in der Gesamteinzelwertung und das grüne Trikot des Sprintbesten.

 

Bild oben: Die Deutsche Junioren-Nationalmannschaft (Straße) vor der ersten Etappe (von links): Sebastian Schwager, Nico Graf, Felix Odebrecht, Felix Gniot, Jan-Thomas Hessling, Sebastian Paddags.

Auf der ersten Etappe, einem Straßenrennen über 108 Kilometer mit Start und Ziel in der Landeshauptstadt Saarbrücken, konnte sich Nico Graf in einer sieben Fahrer starken Spitzengruppe aus dem 120 Fahrer großen Hauptfeld absetzen. Bei der ersten Zieldurchfahrt hatte die Gruppe noch 1:15 Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld. Bei den Sprintwertungen sah man den Schwenninger zweimal ganz vorne. Als die Spitzengruppe in der Schlussrunde eingeholt wurde und Nico Graf das Rennen im Feld beendete, hatte er sich bereits das grüne Trikot des Sprintbesten und dabei sechs Sekunden Zeitgutschrift verdient. In der Gesamtwertung lag der Schwenninger durch die Zeitgutschriften auf Rang drei und konnte sich am Ende auch das rote Trikot des besten Nachwuchsfahrers überstreifen lassen. Die Etappe gewann der holländische Nationalfahrer Dion Murk, der damit auch das gelbe Trikot des Gesamtleaders überstreifen durfte.

Bild oben: Junioren-Bundestrainer Patrick Moster im Gespräch mit Nico Graf, der nach der ersten Etappe ins grüne Trikot des Sprintbesten fuhr.

Auf der zweiten Etappe, einem Rundstreckenrennen über 105 Kilometer mit drei Sprint- und drei Bergwertungen, konnte der Junioren-Nationalfahrer vom Radsportverein 1906 Schwenningen sein grünes Trikot verteidigen. Die Etappe gewann Nationalmannschaftskollege Sebastian Schwager, der zugleich das rot gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer übernehmen konnte.

Auf der ersten Halbetappe, einem Einzelzeitfahren über 15,4 Kilometer, dominierte die Deutsche Straßen-Nationalmannschaft, die die Plätze eins bis vier einnahm. Es siegte Felix Odebrecht in der Zeit von 20:27,44 Minuten. Er übernahm damit das gelbe Spitzenreitertrikot von Dion Murk, der auf den Deutschen 1:36 Minuten verlor. Auf den Rängen zwei bis vier lagen: 2. Felix Gniot (24 Sekunden zurück), 3. Sebastian Schwager (30 Sekunden), 4. Jan-Thomas Hessling (36 Sekunden). Nico Graf folgte mit 42 Sekunden Rückstand auf den Sieger auf Rang sechs. 

Bild oben: Das Podium bei der Siegehrung nach der dritten Etappe. Im gelben Trikot der Gesamtführende Felix Odebrecht, daneben im deutschen Nationaltrikot der Etappensieger Sebastian Paddags. Im gepunkteten Bergtrikot: Sebastian Schwager, im grünen Sprintertrikot Nico Graf. Ganz links der Etappenzweite Martins Polakovs aus Lettland, rechts daneben der Etappendritte Nick Ingels vom MEZ-Team aus Belgien.

Auf der Schlussetappe, einem Straßenrennen über 136 Kilometer, konnte sich in den ersten Runden eine Spitzengruppe mit vier Fahrern, darunter die beiden Russen Mironow und Sintsov absetzen. Deutsche Fahrer waren vorne zunächst nicht vertreten. So mußte die deutsche Nationalmannschaft am Ende das Bergtrikot und das grüne Trikot an die Russen abgeben, die auf ihrer Flucht fleißig Sprint- und Bergpunkte sammelten. Doch drei Runden vor Schluss war die Flucht beendet. Sebastian Paddags konnte sich noch mal entscheidend absetzen und auch diese Schlussetappe gewinnen.

Bild links:

Junioren-Nationalfahrer Nico Graf belegte in dieser Weltcup-Rundfahrt den dritten Rang der Gesamteinzelwertung und sicherte sich damit das rote Trikot des besten Nachwuchsfahrers.

 

Bild oben: Die Fahrer der Deutsche Junioren-Nationalmannschaft Straße warten auf die Siegerehrung (von links): Felix Gniot, Felix Odebrecht, Nico Graf, Sebastian Paddags, Sebastian Schwager.

 

Ergebnisse Einzelzeitfahren über 15,4 km:

Position
Classement
Plazierung
Plaats

No.
No.
Nr.
Nr.

UCI Code
Code UCI
UCI-Code
UCI-Code

Rider
Coureur
Fahrer
Renner

Team
Equipe
Mannschaft
Ploeg

Time
Temps
Zeit
Tijd


Gap
Retard
Ruckstand
Achterstand

1.   5   GER 19840915 ODEBRECHT, Felix DEUTSCHLAND-STRASSE .20'27" 444  
2.   3   GER 19841214 GNIOT, Felix DEUTSCHLAND-STRASSE .20'51" 532   24"  
3.   4   GER 19840104 SCHWAGER, Sebastian DEUTSCHLAND-STRASSE .20'57" 348   30"  
4.   6   GER 19850905 HESSLING, Jan-Thomas DEUTSCHLAND-STRASSE .21'03" 604   36"  
5.   31   NED 19840901 DUYN, Huub NIEDERLANDE .21'09" 663   42"  
6.   2   GER 19850502 GRAF, Nico DEUTSCHLAND-STRASSE .21'09" 832   42"  
7.   162   LAT 19840724 ABOLINS, Aldis LETTLAND .21'11" 846   44"  
8.   61   GER 19840910 WEBER, Ralf LV SAAR-NACHWUCHSTEAM ANDREAS WALZER .21'15" 426   48"  
9.   1   GER 19840301 PADDAGS, Sebastian DEUTSCHLAND-STRASSE .21'20" 213   53"  
10.   123   GER 19850827 LAEGELER, Stephan LV WÜERTTEMBERG .21'20" 940   53"  
11.   145   GER 19840613 CERNY, Christian LV SACHSEN .21'22" 406   55"  
12.   142   GER 19850914 PIEKATZ, Tobias LV SACHSEN .21'23" 622   56"  
13.   56   RUS 19850118 ZDANOV, Alexandr RUSSLAND .21'28" 079   1'01"  
14.   36   NED 19840518 TERPSTRA, Niki NIEDERLANDE .21'37" 528   1'10"  
15.   143   GER 19850830 LUTZKE, Robert LV SACHSEN .21'40" 068   1'13"  
16.   43   GER 19840722 KRONES, Dominik DELKER OPTIK RHEINLAND PFALZ .21'43" 740   1'16"  
17.   71   GER 19840329 BÜECKERS, Michael TEAM MAPEI BAYERN .21'44" 566   1'17"  
18.   105   GER 19850406 LEBEN, Christian DEUTSCHLAND - BAHN .21'45" 211   1'18"  
19.   55   RUS 19850916 PANAEV, Viktor RUSSLAND .21'45" 344   1'18"  
20.   202   BEL 19840902 INGELS, Nic MEZ TEAM .21'46" 771   1'19"  
21.   163   LAT 19840123 OZOLINS, Dzintars LETTLAND .21'49" 223   1'22"  
22.   201   BEL 19840402 DEBACKER, Bert MEZ TEAM .21'55" 349   1'28"  
23.   103   GER 19840123 LUDTKE, Ronny DEUTSCHLAND - BAHN .21'57" 142   1'30"  
24.   206   BEL 19841204 DEBOUK, Jef MEZ TEAM .21'58" 700   1'31"  
25.   116   GER 19840905 LUCKE, Björn RG TEAM PALMBERG MECKLENBURG - VORPOMMERN .21'58" 722   1'31"  
26.   76   GER 19850224 BATZ, Christian TEAM MAPEI BAYERN .22'00" 988   1'33"  
27.   203   BEL 19841105 VAN DEN HOUTTE, Sven MEZ TEAM .22'00" 997   1'33"  
28.   32   NED 19840415 MURK, Dion NIEDERLANDE .22'03" 047   1'36"  
29.   141   GER 19840914 KRETZSCHMAR, Rene LV SACHSEN .22'07" 392   1'40"  
30.   173   GER 19850418 GAJEK, Artur LV SUEDBADEN .22'08" 101   1'41"  
31.   165   LAT 19850312 KOROLEVS, Guntis LETTLAND .22'09" 438   1'42"  
32.   154   GER 19840405 KAMPF, Dennis LV HESSEN TEAM SPARKASSENVERSICHERUNG .22'09" 667   1'42"  
33.   104   GER 19850705 GOTTFRIED, Alexander DEUTSCHLAND - BAHN .22'10" 515   1'43"  
34.   164   LAT 19850428 KNOPS, Kristaps LETTLAND .22'15" 147   1'48"  
35.   53   RUS 19850203 SINTSOV, Anton RUSSLAND .22'16" 097   1'49"  
36.   16   BEL 19840228 VANOUTRYVE, Sam BELGIEN .22'17" 743   1'50"  
37.   46   GER 19851026 KELLER, Patrick DELKER OPTIK RHEINLAND PFALZ .22'18" 369   1'51"  
38.   84   GER 19850104 ZIMMERMANN, Philipp NIEDERSACHSEN .22'18" 993   1'51"  
39.   74   GER 19850528 WEILER, Constantin TEAM MAPEI BAYERN .22'19" 848   1'52"  
40.   222   KAZ 19841116 DANNIKER, Sergey KASACHSTAN .22'21" 543   1'54"  
41.   152   GER 19841111 KIRSCHNER, Stephan LV HESSEN TEAM SPARKASSENVERSICHERUNG .22'22" 094   1'55"  
42.   102   GER 19850301 SPITZBARTH, Armin DEUTSCHLAND - BAHN .22'24" 517   1'57"  
43.   11   BEL 19840104 BEERMAERT, Jochen BELGIEN .22'26" 259   1'59"  
44.   83   GER 19850628 DUDEK, David NIEDERSACHSEN .22'27" 395   2'00"  
45.   62   GER 19851003 WILHELM, Rüdiger LV SAAR-NACHWUCHSTEAM ANDREAS WALZER .22'27" 675   2'00"  
46.   52   RUS 19850330 ESIN, Alexey RUSSLAND .22'31" 658   2'04"  
47.   126   GER 19840831 BRANDAUER, Benjamin LV WÜERTTEMBERG .22'34" 048   2'07"  
48.   172   GER 19841002 FREY, Sebastian LV SUEDBADEN .22'34" 480   2'07"  
49.   75   GER 19850205 SCHMTTERMEYER, Thomas TEAM MAPEI BAYERN .22'35" 829   2'08"  
50.   51   RUS 19840122 MIRONOW, Alexandr RUSSLAND .22'36" 326   2'09"  
51.   224   KAZ 19850209 KOVDIY, Alexandr KASACHSTAN .22'36" 501   2'09"  
52.   42   GER 19840723 KERN, Christian DELKER OPTIK RHEINLAND PFALZ .22'38" 184   2'11"  
53.   72   GER 19840301 KOERBER, Sebastian TEAM MAPEI BAYERN .22'40" 900   2'13"  
54.   85   GER 19850423 LÜLF, Henning NIEDERSACHSEN .22'42" 259   2'15"  
55.   45   GER 19840728 MUELLER< Armond DELKER OPTIK RHEINLAND PFALZ .22'44" 424   2'17"  
56.   101   GER 19850404 SCHEIBEL, Marco DEUTSCHLAND - BAHN .22'45" 316   2'18"  
57.   195   ESP 19850724 GOMEZ REVENGA, David ENYPENSA - GSC --EL MUNDO .22'46" 570   2'19"  
58.   63   GER 19840204 THIL, Sacha LV SAAR-NACHWUCHSTEAM ANDREAS WALZER .22'47" 447   2'20"  
59.   34   NED 19851226 LEEZER, Tom NIEDERLANDE .22'47" 583   2'20"  
60.   155   GER 19840901 HEYDOCK, Anatol LV HESSEN TEAM SPARKASSENVERSICHERUNG .22'47" 764   2'20"  
61.   21   CRO 19840213 SATINOVIC, Vanja KROATIEN .22'47" 962   2'20"  
62.   134   BEL 19841025 GILLARDIN, Christoph CCI DIFFERDANGE .22'49" 002   2'22"  
63.   204   BEL 19840927 WEYLANDT, Wouter MEZ TEAM .22'52" 846   2'25"  
64.   205   BEL 19850620 VANTHOURENMOUT, Dieter MEZ TEAM .22'56" 258   2'29"  
65.   65   GER 19840919 TRABNER, Thilo LV SAAR-NACHWUCHSTEAM ANDREAS WALZER .22'57" 871   2'30"  
66.   221   KAZ 19841010 DMITRIYEV, Valeriy KASACHSTAN .22'58" 117   2'31"  
67.   111   GER 19841104 HENNIG, Richard RG TEAM PALMBERG MECKLENBURG - VORPOMMERN .22'58" 468   2'31"  
68.   113   GER 19840603 NITSCH, Marko RG TEAM PALMBERG MECKLENBURG - VORPOMMERN .23'00" 537   2'33"  
69.   156   GER 19841122 BEYE, Tilman LV HESSEN TEAM SPARKASSENVERSICHERUNG .23'04" 899   2'37"  
70.   151   GER 19840220 STIEHL, Patrick LV HESSEN TEAM SPARKASSENVERSICHERUNG .23'04" 929   2'37"  
71.   196   ESP 19850108 GARCIA MONTERO, Javier ENYPENSA - GSC --EL MUNDO .23'05" 514   2'38"  
72.   15   BEL 19840911 DEMUMSTER, Gregory BELGIEN .23'13" 560   2'46"  
73.   124   GER 19840718 VEIT, Moritz LV WÜERTTEMBERG .23'15" 855   2'48"  
74.   122   GER 19840416 STRUCH, Thorsten LV WÜERTTEMBERG .23'23" 968   2'56"  
75.   73   GER 19840830 NUERMINGER, Marco TEAM MAPEI BAYERN .23'25" 929   2'58"  
76.   193   ESP 19850331 CARRASCO RAMIREZ, Fcl. Javier ENYPENSA - GSC --EL MUNDO .23'26" 423   2'59"  
77.   133   BEL 19850822 MARS, Laurent CCI DIFFERDANGE .23'28" 236   3'01"  
78.   35   NED 19840502 TIMMERMANS, Hans NIEDERLANDE .23'32" 260   3'05"  
79.   176   GER 19840711 GUT, Alexander LV SUEDBADEN .23'32" 349   3'05"  
80.   22   CRO 19840407 SEVER, Pavao KROATIEN .23'36" 851   3'09"  
81.   191   ESP 19841031 REY GONZALEZ, David ENYPENSA - GSC --EL MUNDO .23'39" 684   3'12"  
82.   146   GER 19850122 MUELLER, Andreas LV SACHSEN .23'39" 809   3'12"  
83.   91   SVK 19850726 ODZGAN, Marek SLOWAKEI .23'39" 980   3'12"  
84.   82   GER 19840803 HÜMME, Julian NIEDERSACHSEN .23'42" 052   3'15"  
85.   12   BEL 19840228 BULTYMCK, Timmy BELGIEN .23'42" 480   3'15"  
86.   174   GER 19841117 DÖRFLINGER, Dominik LV SUEDBADEN .23'49" 923   3'22"  
87.   13   BEL 19840922 DE DECKER, Kristof BELGIEN .23'51" 501   3'24"  
88.   194   ESP 19850220 MORENO SILLER, Sergio ENYPENSA - GSC --EL MUNDO .23'52" 214   3'25"  
89.   166   LAT 19840720 TROFIMOVS, Aleksandrs LETTLAND .23'53" 220   3'26"  
90.   44   GER 19840917 FISCHER,Karsten DELKER OPTIK RHEINLAND PFALZ .23'55" 237   3'28"  
91.   95   SVK 19840401 LALINSKY, Andrej SLOWAKEI .23'56" 848   3'29"  
92.   54   RUS 19850115 KALININ, Pavel RUSSLAND .23'57" 961   3'30"  
93.   86   GER 19840418 MESMER, Wladimir NIEDERSACHSEN .23'59" 632   3'32"  
94.   161   LAT 19840409 POLAKOVS, Martins LETTLAND .23'59" 855   3'32"  
95.   223   KAZ 19840512 IGLINSKIY, Valentin KASACHSTAN .23'59" 996   3'32"  
96.   14   BEL 19841116 HERPOL, Frederic BELGIEN .24'04" 499   3'37"  
97.   115   GER 19850208 HOLZ, Dirk RG TEAM PALMBERG MECKLENBURG - VORPOMMERN .24'05" 249   3'38"  
98.   64   GER 19840917 KALDENHOFF, Carsten LV SAAR-NACHWUCHSTEAM ANDREAS WALZER .24'09" 784   3'42"  
99.   41   GER 19850520 LANGER, Marcel DELKER OPTIK RHEINLAND PFALZ .24'24" 312   3'57"  
100.   106   GER 19850811 PAPPARLARDO, Leonardo DEUTSCHLAND - BAHN .24'24" 661   3'57"  
101.   192   ESP 19841116 LEIRO VAZQUEZ, Miguel ENYPENSA - GSC --EL MUNDO .24'26" 386   3'59"  
102.   131   LUX 19850718 ALLEGRINI, Fabio CCI DIFFERDANGE .24'28" 704   4'01"  
103.   92   SVK 19850923 JUSCAK, Pavol SLOWAKEI .24'31" 907   4'04"  
104.   94   SVK 19840625 PUCEK, Tomás SLOWAKEI .24'40" 536   4'13"  
105.   93   SVK 19851015 SLOTTA, Jakub SLOWAKEI .24'56" 834   4'29"  
106.   112   GER 19840303 VOLLSTAEDT, Mattes RG TEAM PALMBERG MECKLENBURG - VORPOMMERN .25'00" 892   4'33"  
107.   121   GER 19851121 SIEBERT, Viktor LV WÜERTTEMBERG .25'19" 351   4'52"  

5. Etappe, Gersheim – Gersheim über 129,8 km

1. Sebastian Paddags (BDR-Nationalmannschaft Straße) 3:31:02 Std.
2. Pavel Skalinin (Russland) 11 s zurück
3. Wouter Weylandt (MEZ-Team Belgien) 56 s
4. Sven van den Houtte (MEZ-Team Belgien)
5. Marco Scheibel (BDR-Nationalmannschaft Bahn) 1:16 Min.
6. Bert Debacker (MEZ-Team Belgien) 1:20 Min.
7. Gregory Demunster (Belgien)
8. Martins Polakovs (Lettland)
9. Christian Cerny (LV Sachsen)
10. Dion Murk (Niederlande) alle gl. Zeit


Gesamtwertung (Endstand):
1. Felix Odebrecht (BDR-Nationalmannschaft Straße) 10:46:44 Std.
2. Sebastian Schwager (BDR-Nationalmannschaft Straße) 9 s zurück
3. Nico Graf (BDR-Nationalmannschaft Straße) 35 s
4. Dion Murk (Niederlande) 52 s
5. Tobias Piekatz (LV sachsen) 56 s
6. Alexander Zdanow (Russland) 1:01 Min.
7. Viktor Panajew (Russland) 1:07 Min.
8. Bert Debacker (MEZ-Team Belgien) 1:08 Min.
9. Ronny Ludtke (BDR-Nationalmannschaft Bahn) 1:30 Min.
10. Jan-Thomas Hessling (BDR-Nationalmannschaft Straße) 1:31 Min.
11. Jochen Beermaert (Belgien) 1:42 Min.
12. Anton Sintzov (Russland) 1:43 Min.
13. David Dudek (LV Niedersachsen) 1:49 Min.
14. Stephan Laegler (LV Württemberg( 1:50 Min.
15. Christian Cerny (LV Sachsen) 1:52 Min.
16. Wouter Weylandt (MEZ-Team Belgien) 1:57 Min.
17. Sven van den Houtte (MEZ-Team Belgien) 2:06 Min.
18. Robert Lutzke (LV Sachsen) 2:10 Min.
19. Michjael Bückers (Team Mapei Bayern) 2:14 Min.
20. Nic Ingels (MEZ-Team Belgien) 2:14 Min.

Nachwuchswertung:
1. Nico Graf (BDR-Nationalmannschaft Straße)
2. Tobias Piekatz (LV Sachsen)
3. Alexander Zdanow (Russland)
4. Viktor Panajew (Russland)
5. Jan-Thomas Hessling (BDR-Nationalmannschaft Straße)
6. Anton Sintzov (Russland)

Bergwertung:
1. Anton Sintzov (Russland) 18 Pkt.
2. Björn Lucke (RG Team Palmberg Mecklenburg-Vorpommern) 15
3. Sebastian Schwager (BDR-Nationalmannschaft Straße) 11
4. Alexander Mironow (Russland) 7
5. Sebastian Paddags (BDR-Nationalmannschaft Straße) 7


Punktwertung:
1. Alexander Mironow (Russland) 15 Pkt.
2. Nico Graf (BDR-Nationalmannschaft Straße) 14
3. Anton Sintzov (Russland) 11
4. Martins Polakovs (Lettland) 10
5. Artur Gajek (LV Südbaden) 9

Mannschaftswertung:
1. BDR-Nationalmannschaft Straße 32:19:31 Std.
2. Russland 3:29 Min. zurück
3. MEZ-Team Belgien 5:06 Min.
4. Lettland 5:26 Min.
5. Niederlande 5:35 Min.
6. LV Sachsen 5:39 Min.
7. BDR-Nationalmannschaft Bahn 7:02 Min.

Weitere Ergebnisse siehe:

http://www.rad-junioren.de

http://www.trofeo-karlsberg.de/


[Home] [Berichte-Index]