RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 18.August 2002
Bundesliga Junioren in Rheinbach:

Nico Graf in Rheinbach auf Rang 19

Im Team der DIW Instandhaltung Stuttgart / Sieger Sebastian Paddags von der RG Cottbus / Villinger Achim Wangler fährt auf den neunten Rang

(rg) Beim sechsten Wertungsrennen zur Junioren-Bundesliga über 132 Kilometer in Rheinbach kam Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen auf den 19.Rang. Achim Wangler vom RC Villingen, ebenfalls im Team DIW Instandhaltung Stuttgart am Start, war von Beginn an in der Spitze des Rennens zu finden und kam am Ende auf den guten neunten Rang.

Das Bundesliga-Straßenrennen der Junioren in Rheinbach bei Bonn wurde schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt von einer Ausreißergruppe bestimmt. Bereits etwa zehn Kilometer nach dem Start machte sich eine etwa zwölfköpfige Gruppe davon. Mit dabei hier der Villinger Achim Wangler und der Thüringer Niklas Kellermann.

Im weiteren Verlauf wurde die Spitzengruppe zunehmend kleiner. Einzelne Fahrer fielen zurück. Auf der anderen Seite gelang es einigen Fahrern zu der Spitzengruppe nach vorne zu fahren. So dem Cottbuser Sebastian Paddags und dem Südbadener Ronny Lüdtke.

In der letzten Runde lagen die drei Fahrer Paddags, Lüdtke und Kellermann alleine vorne und machten den Sieg unter sich aus. Nico Graf (RSpV Schwenningen), Achim Wangler (RC Villingen) und Daniel Heizmann (Waldmössingen) befanden sich in einer 16-köpfigen Verfolgergruppe.

Zwei Kilometer vor dem Ziel fuhr Nico Graf aus der Verfolgergruppe heraus noch eine Attacke. Doch die Mapei-Fahrer aus Bayern konterten erfolgreich und holten den Schwenninger wieder zurück. Es siegte am Ende Sebastian Paddags von der RG Cottbus vor Ronny Lüdtke vom Team Baden-Auto und Niklas Kellermann (Thüringen). In der Verfolgergruppe kam Achim Wangler als bester Fahrer der DIW Instandhaltung Stuttgart auf den guten neunten Rang. Nico Graf konnte nach seiner Attacke nicht mehr in den Sprint eingreifen und belegte am Ende den 19.Rang.

In der Gesamtwertung der Rad-Bundesliga büßte Nico Graf zwei Plätze ein und liegt nun mit 479 Punkten auf dem fünften Rang. Achim Wangler liegt nun mit 183 Punkten auf Rang 38.

 

Ergebnisse:

                   
        F I A T  Rad - Bundesliga - Junioren 2002
                        
                
        19. Rund um Rheinbach                           18. August 2002
                   
        T A G E S K L A S S E M E N T 
          
                                                                          Seite.: 1
  Streckenlänge  132,0 KM                              Schnitt:  38,34  km/h  
                       
  Rang  STNR UCI-CODE     Name                      Team       Zeit      Rückst.   Pkt.
  -------------------------------------------------------------------------------------
     1    32 GER19840301  Paddags, Sebastian       COT RG Cot  03.26.33  00.00.00  210
     2    57 GER19840123  Lüdtke, Ronny            SÜB LV Süd  03.26.35  00.02.00  180
     3   160 GER19840218  Kellermann, Niklas       THÜ Thürin  03.27.02  00.29.00  160
     4    43 GER19840817  Friedemann, Matthias     SAC RG "Sc  03.27.24  00.51.00  145
     5   141 GER19840103  Wurm, Dominik            RLP Optik   03.27.24  00.51.00  133
     6    71 GER19840217  Hergert, Marco           LUI RG Lui  03.27.24  00.51.00  123
     7     6 GER19850205  Schmottermayer, Thomas   BAY Mapei   03.27.24  00.51.00  114
     8   145 GER19850826  Heizmann, Daniel         RLP Optik   03.27.24  00.51.00  106
     9    29 GER19840430  Wangler, Achim           WTB DIW In  03.27.24  00.51.00   99
    10     3 GER19840301  Körber, Sebastian        BAY Mapei   03.27.24  00.51.00   93
    11    35 GER19850218  Pietsch, Christian       COT RG Cot  03.27.24  00.51.00   88
    12   132 GER19850811  Pappalardo, Leonardo     TZB Zeller  03.27.24  00.51.00   83
    13    68 GER19850705  Gottfried, Alexander     RTA RG TV   03.27.24  00.51.00   79
    14   122 GER19840418  Mesmer, Wladimir         NDS RG LV   03.27.24  00.51.00   75
    15   176 GER19840915  Odebrecht, Felix         RGB WHKL T  03.27.24  00.51.00   72
    16    37 GER19841113  Wolter, Henrik           COT RG Cot  03.27.24  00.51.00   69
    17   125 GER19850628  Dudek, David             NDS RG LV   03.27.24  00.51.00   66
    18     2 GER19840329  Bückers, Michael         BAY Mapei   03.27.27  00.54.00   64
    19    21 GER19850205  Graf, Nico               WTB DIW In  03.27.30  00.57.00   62
    20    13 GER19840308  Heinze, Christian        FFO RG Fan  03.27.41  01.08.00   60
    21    66 GER19850905  Hessling, Jan-Thomas     RTA RG TV   03.28.05  01.32.00   59
    22    53 GER19840711  Gut, Alexander           SÜB LV Süd  03.28.07  01.34.00   58
    23    96 GER19840810  Schwerdt, Christoph      COM RCT Co  03.28.07  01.34.00   57
    24    44 GER19840914  Kretzschmar, Renè        SAC RG "Sc  03.28.07  01.34.00   56
    25   175 GER19850301  Spitzbarth, Armin        RGB WHKL T  03.28.07  01.34.00   55
    26    31 GER19840225  Haussler, Heinrich       COT RG Cot  03.28.07  01.34.00   54
    27    54 GER19850228  Hettich, Holger          SÜB LV Süd  03.28.07  01.34.00   53
    28   173 GER19840905  Lucke, Björn             RGB WHKL T  03.28.07  01.34.00   52
    29   137 GER19850429  Hofmann, Sören           TZB Zeller  03.28.07  01.34.00   51
    30    77 GER19841214  Gniot, Felix             LUI RG Lui  03.28.07  01.34.00   50
    31    33 GER19850404  Scheibel, Marco          COT RG Cot  03.28.07  01.34.00   49
    32   166 GER19851125  Westphal, Carlo          SAH RG Sac  03.28.07  01.34.00   48
    33    28 GER19840718  Veit, Moritz             WTB DIW In  03.28.07  01.34.00   47
    34    58 GER19851023  Scherzer, Patrick        SÜB LV Süd  03.28.07  01.34.00   46
    35   205 GER19831017  Frisen, Andreas          RSD Radsch  03.28.07  01.34.00   45
    36     7 GER19840104  Schwager, Sebastian      BAY Mapei   03.28.07  01.34.00   44
    37   135 GER19840714  Rück, Tobias             TZB Zeller  03.28.07  01.34.00   43
    38    74 GER19841231  Habenicht, Henrik        LUI RG Lui  03.28.07  01.34.00   42
    39   174 GER19841009  Sawall, Marko            RGB WHKL T  03.28.07  01.34.00   41
    40    73 GER19840619  Kleinschmidt, Alexander  LUI RG Lui  03.28.07  01.34.00   40
    41    34 GER19840929  Kuntschik, Roman         COT RG Cot  03.28.07  01.34.00   39
    42   140 GER19840119  Rupf, Martin             TZB Zeller  03.28.07  01.34.00   38
    43    67 GER19850418  Gajek, Artur             RTA RG TV   03.28.07  01.34.00   37
    44   143 GER19840723  Kern, Christian          RLP Optik   03.28.07  01.34.00   36
    45     9 GER19850528  Weiler, Constantin       BAY Mapei   03.28.07  01.34.00   35
    46    23 GER19840831  Brandauer, Benjamin      WTB DIW In  03.28.07  01.34.00   34
    47    48 GER19840927  Böttger, Franz           SAC RG "Sc  03.28.07  01.34.00   33
    48    46 GER19850830  Lutzke, Robert           SAC RG "Sc  03.28.07  01.34.00   32
    49    70 GER19850323  Sauer, Patrick           RTA RG TV   03.28.07  01.34.00   31
    50   123 GER19850406  Leben, Christian         NDS RG LV   03.28.07  01.34.00   30
    51   128 GER19850423  Lülf, Henning            NDS RG LV   03.28.07  01.34.00   29
    52    91 GER19851224  Frank, Gabriel           COM RCT Co  03.28.13  01.40.00   28
    53   129 GER19850104  Zimmermann, Philipp      NDS RG LV   03.28.13  01.40.00   27
    54    60 GER19840301  Jagmann, Jan             SÜB LV Süd  03.28.12  01.39.00   26
    55    14 GER19840714  Klipp, Christoph         FFO RG Fan  03.28.13  01.40.00   25
    56   134 GER19850701  Tellen, Philip           TZB Zeller  03.28.13  01.40.00   24
    57    65 GER19850809  Demming, Richard         RTA RG TV   03.28.13  01.40.00   23
    58   199 GER19841123  Selk, Merten             MEV Palmbe  03.28.13  01.40.00   22
    59   153 GER19840411  Kallensee, Patrick       THÜ Thürin  03.28.13  01.40.00   21
    60    30 GER19840418  Muck, Michael            WTB DIW In  03.28.13  01.40.00   20
    61    95 GER19840127  Lechermann, Thomas       COM RCT Co  03.28.13  01.40.00   19
    62    51 GER19841128  Armbruster, Daniel       SÜB LV Süd  03.28.13  01.40.00   18
    63   193 GER19850208  Holz, Dirk               MEV Palmbe  03.28.22  01.49.00   17
    64    83 GER19840901  Heydock, Anatol          HES LV Hes  03.28.29  01.56.00   16
    65   150 GER19850530  Langer, Marcel           RLP Optik   03.28.32  01.59.00   15
    66   164 GER19841201  Schließer, Sören         SAH RG Sac  03.28.40  02.07.00   14
    67    47 GER19850914  Piekatz, Tobias          SAC RG "Sc  03.29.05  02.32.00   13
    68   124 GER19840120  Petroll, Jens            NDS RG LV   03.30.00  03.27.00   12
    69    61 GER19850622  Rettler, Henning         RTA RG TV   03.30.00  03.27.00   11
    70    27 GER19840416  Struch, Thorsten         WTB DIW In  03.30.02  03.29.00   10
    71    87 GER19840405  Kampf, Dennis            HES LV Hes  03.30.16  03.43.00    9 
    72    56 GER19840112  Schäfer, Lukas           SÜB LV Süd  03.30.16  03.43.00    8
    73    22 GER19841108  Saile, Christian         WTB DIW In  03.30.16  03.43.00    7
    74    52 GER19841117  Dörflinger, Dominik      SÜB LV Süd  03.30.16  03.43.00    6
    75    93 GER19851022  Männelein, Johannes      COM RCT Co  03.30.16  03.43.00    5
    76    42 GER19840613  Cerny, Christian         SAC RG "Sc  03.30.16  03.43.00    4
    77    89 GER19840512  Günthert, Michael        HES LV Hes  03.30.16  03.43.00    3
    78    79 GER19851219  Opitz, Konrad            LUI RG Lui  03.30.16  03.43.00    2
    79   182 GER19851003  Wilhelm, Rüdiger         SAR LV Saa  03.30.16  03.43.00    1
    80   177 GER19850626  Lorenz, Erik             RGB WHKL T  03.30.16  03.43.00    1
    81   165 GER19840502  Sühring, Matthias        SAH RG Sac  03.30.21  03.48.00
    82     8 GER19840405  Schwager, Stefan         BAY Mapei   03.30.22  03.49.00
    83    98 GER19840310  Wolf, Felix              COM RCT Co  03.30.26  03.53.00
    84   144 GER19840728  Müller, Armand           RLP Optik   03.30.29  03.56.00
    85   149 GER19851012  Gannopoplskij, Michael   RLP Optik   03.30.42  04.09.00
    86   118 GER19850717  Burchert, Lars           BTC RG Ber  03.30.42  04.09.00
    87   184 GER19840917  Kaldenhoff, Carsten      SAR LV Saa  03.30.42  04.09.00
    88   147 GER19840321  Schreiber, Marco         RLP Optik   03.30.44  04.11.00
    89   183 GER19840204  Thil, Sascha             SAR LV Saa  03.30.46  04.13.00
    90     1 GER19850224  Batz, Christian          BAY Mapei   03.32.02  05.29.00
    91   185 GER19840919  Trabner, Thilo           SAR LV Saa  03.36.50  10.17.00
    92     4 GER19840830  Nürminger, Marco         BAY Mapei   03.36.50  10.17.00
    93    40 GER19851004  Ernst, Sebatian          COT RG Cot  03.37.40  11.07.00
    94   146 GER19840917  Fischer, Karsten         RLP Optik   03.37.40  11.07.00
    95   155 GER19850108  Rödel, Henner            THÜ Thürin  03.37.40  11.07.00
    96   117 GER19850815  Geng, Richard            BTC RG Ber  03.44.01  17.28.00
    97   209 GER19850911  Knyss, Alexander         RSD Radsch  03.48.07  21.34.00
    98   187 GER19850503  Hahn, Pascal             SAR LV Saa  03.48.07  21.34.00
    99   116 GER19851026  Raasch, Nicolai          BTC RG Ber  03.48.07  21.34.00
   100    20 GER19850412  Daßler, Ingmar           FFO RG Fan  03.48.07  21.34.00
   101   157 GER19850607  Beckert, Tino            THÜ Thürin  03.48.07  21.34.00
   102   197 GER19850911  Brandt, Toni             MEV Palmbe  03.48.07  21.34.00
   103    15 GER19840406  Hoffmann, Christoph      FFO RG Fan  03.48.07  21.34.00



         Rheinbach 18  August 2002/ 14:17:12


             Corinne Melches
                                       

Weitere Ergebnisse:

Mikro-Funktechnik


[Home] [Berichte-Index]