RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 28.September 2003
DM Berg in Blumberg:

Nico Graf ist Deutscher Bergmeister

Letztes Bundesligarennen / Schwenninger siegt im Sprint vor Carlo Westphal / Schwerer Berg-Rundkurs in Blumberg / Nationalfahrer bestätigen WM-Nominierungen

(rg) Im letzten Bundesligarennen der Saison, gleichzeitig die Deutsche Bergmeisterschaft, konnte Junioren-Nationalfahrer Nico Graf den Titel des Deutschen Bergmeisters holen. Der Schwenninger siegte auf dem schweren Bergrundkurs nach 77 Kilometern am Ende im Sprint vor seinen Nationalmannschaftskameraden Carlo Westphal und Christian Leben.

Bild links: Auf dem schweren Bergrundkurs in Blumberg holt Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen im Team der DIW Instandhaltung Stuttgart den Sieg und damit den Titel des Deutschen Bergmeisters 2003.

 

Bereits in der ersten von sieben zu fahrenden Runden konnten sich die beiden WM-Kaderfahrer Nico Graf von der DIW Instandhaltung Stuttgart und Carlo Westphal von der RG Sachsen-Anhalt auf dem schweren Kurs nach vorne absetzen. Das Duo harmonierte gut und der Vorsprung von zunächst wenigen Sekunden wuchs eingangs der letzten Runde auf eine Minute an.

Im Laufe der letzten Runde gelang es Christian Leben von der RG LV Niedersachsen noch vor dem entscheidenden Schlussanstieg aus dem Verfolgerfeld heraus zu den beiden Spitzenfahrern aufzuschließen. Nico Graf nach dem Rennen: "Wir waren selbst überrascht, dass da noch einer von hinten kam. Vom Begleitmotorrad bekamen wir lediglich den Abstand zum Verfolgerfeld angezeigt."

Im Finale eröffnete Christian Leben den Sprint. Er kam als Erster aus der Zielkurve. Nico Graf lag an seinem Hinterrad. Auf den letzten Metern konnten Nico Graf und Carlo Westphal den Führenden überspurten. Der endschnelle Nico Graf siegte im Sprint vor Carlo Westphal und Christian Leben.

 

Bild oben: Das Podium der Deutschen Bergmeisterschaft in Blumberg: 1. Nico Graf, DIW Instandhaltung Stuttgart, 2. Carlo Westphal (links), RG Sachsen-Anhalt, 3. Christian Leben (rechts), RG LV Niedersachsen.

Mit dem zweiten Platz in diesem letzten Rennen der Rad-Bundesliga der Junioren zementierte Carlo Westphal seine Führungsposition in der Rad-Bundesliga. Gleichzeitig bestätigten die WM-Kaderfahrer bei dieser Deutschen Bergmeisterschaft ihre Nominierungen zur Straßen-Weltmeisterschaft in Hamilton/Kanada. Auch Christian Leben zeigte mit seinem dritten Platz nachdrücklich, dass er ebenfalls WM-tauglich gewesen wäre. Doch aufgrund der besseren Vorleistungen bekam Jan-Thomas Hessling (RG TV Attendorn - LV NRW) die WM-Nominierung. Im Rennen heute hatte Jan-Thomas Hessling Pech. Er war in einen Sturz verwickelt.

Bild oben: Nico Graf und Carlo Westphal an der Spitze des Rennens

Bild oben: Die Spitzenfahrer Nico Graf und Carlo Westphal bei der Verpflegungskontrolle.
(Foto: Lüdtke)

Bild links:

Carlo Westphal gewinnt die Bundesliga-Wertung der Junioren 2003.

 FIAT RAD BUNDESLIGA Junioren                         
 Deutsche Bergmeisterschaft
 Blumberg, 28. September 2003
  
Tages-Einzelwertung
 
Rang St-Nr. UCICDE      Name                 Mannschaft       Zeit   Rückstand      Punkte
  1   31  GER19850205  Graf, Nico            DIW Instandh. T  02.15.17    00.00      210
  2  147  GER19851125  Westphal, Carlo       SAA RG Sachsen-  02.15.17    00.00      180
  3  121  GER19850406  Leben, Christian      NDS RG LV Niede  02.15.18    00.01      160
  4   24  GER19851025  Keller, Patrick       STS RG"Schwalbe  02.15.39    00.22      145
  5   85  GER19850705  Gottfried, Alexander  NRW RG TV Atten  02.15.56    00.39      133
  6  122  GER19860129  Gräfenstein, Artjom   NDS RG LV Niede  02.15.56    00.39      123
  7   83  GER19850809  Demming, Richard      NRW RG TV Atten  02.16.09    00.52      114
  8    2  GER19860615  Belka, Mathias        TCC Team "Cube   02.16.42    01.25      106
  9   12  GER19850603  Reich, Markus         MPB Team Mapei   02.17.11    01.54       99
 10   74  GER19850717  Burchert, Lars        BER Team WKHL.d  02.17.38    02.21       93
 11  114  GER19850412  Herbst, Willi         GTB GOOROO Team  02.17.43    02.26       88
 12   15  GER19861102  Franzl, Michael       MPB Team Mapei   02.18.43    03.26       84
 13   66  GER19860412  Scherzinger, Frank    R0T Team Rothau  02.18.44    03.27       80
 14  126  GER19861111  Pohl, Dennis          NDS RG LV Niede  02.18.56    03.39       76
 15  197  GER19860415  Patzer, Philip        FTT Future Team  02.18.57    03.40       72
 16    3  GER19860106  Schäfer, Stefan       TCC Team "Cube   02.18.57    03.40       69
 17  191  GER19860522  Barth, Marcel         FTT Future Team  02.18.58    03.41       66
 18  182  GER19850826  Heizmann, Daniel      OKD Optik Delke  02.18.58    03.41       64
 19   22  GER19850914  Piekatz, Tobias       STS RG"Schwalbe  02.18.58    03.41       62
 20   71  GER19850301  Spitzbarth, Armin     BER Team WKHL.d  02.18.58    03.41       60
 21   81  GER19860301  Budach, Paul          NRW RG TV Atten  02.18.59    03.42       59
 22   94  GER19850607  Beckert, Tino         THÜ Team Thürin  02.19.03    03.46       58
 23  189  GER19850609  Fröhlinger, Johannes  OKD Optik Delke  02.19.03    03.46       57
 24  118  GER19851002  Riedel, Tobias        GTB GOOROO Team  02.19.04    03.47       56
 25    7  GER19861210  Schümberg, Sebastian  TCC Team "Cube   02.19.04    03.47       55
 26  239  GER19850411  Schoknecht, Karl      RC Kleinmachnow  02.19.12    03.55        0
 27  236  GER19860419  Schalow, Steffen      RSV Geislingen   02.19.13    03.56        0
 28   26  GER19850909  Weber, René           STS RG"Schwalbe  02.19.13    03.56       52
 29  247  GER19860520  Wiele, Mathias        RSV Sonthofen    02.19.15    03.58        0
 30  215  GER19851003  Dörnbach, Keke        ARK RG "Albert   02.19.19    04.02       50
 31   41  GER19850406  Schulz, Frank         FFO RG Frankfur  02.19.27    04.10       49
 32   51  GER19850815  Geng, Richard         RTB RG Radteam   02.19.27    04.10       48
 33  103  GER19850429  Hofmann, Sören        TZB Team Zeller  02.19.28    04.11       47
 34   19  GER19860808  Müller, Robert        MPB Team Mapei   02.19.28    04.11       46
 35   13  GER19850101  Meingast, Friedrich   MPB Team Mapei   02.19.52    04.35       45
 36  173  GER19860212  Kühn, Marcus          STG Team Stuttg  02.19.56    04.39       44
 37  133  GER19850618  Herrmann, Boris       HES Team Sparka  02.19.58    04.41       43
 38  198  GER19851129  Schneider, Martin     FTT Future Team  02.20.16    04.59       42
 39  138  GER19860525  Uhrig, Moritz         HES Team Sparka  02.20.26    05.09       41
 40  119  GER19850505  Schwager, Emanuel     GTB GOOROO Team  02.21.37    06.20       40
 41  245  GER19850611  Waldvogel, Benedikt   RV Stegen        02.21.39    06.22        0
 42   62  GER19851122  Albiez, Timo          R0T Team Rothau  02.21.44    06.27       38
 43   42  GER19860911  Prix, Enrico          FFO RG Frankfur  02.21.56    06.39       37
 44   92  GER19850108  Rödel, Henner         THÜ Team Thürin  02.21.56    06.39       36
 45   46  GER19860515  Ludin, Mark           FFO RG Frankfur  02.21.58    06.41       35
 46   98  GER19860518  Thomas, Tilmann       THÜ Team Thürin  02.21.58    06.41       34
 47  177  GER19851121  Weber, Marco          STG Team Stuttg  02.22.05    06.48       33
 48  211  GER19860401  Antweiler, Timo       ARK RG "Albert   02.22.22    07.05       32
 49  194  GER19860718  Herbst, Antonio       FTT Future Team  02.22.41    07.24       31
 50  120  GER19860924  Schirling BL120, Dom  GTB GOOROO Team  02.23.40    08.23       30
 51  159  GER19851122  Berger, Heinrich      MEV LV MEV Team  02.23.48    08.31       29
 52   45  GER19860305  Lindgrön, Lars        FFO RG Frankfur  02.24.04    08.47       28
 53   69  GER19850217  Hill, Benjamin        R0T Team Rothau  02.24.23    09.06       27
 54   87  GER19850905  Hessling, Jan         NRW RG TV Atten  02.24.28    09.11       26
 55  167  GER19860325  Sydlik, Tobias        RSD Radschläger  02.24.37    09.20       25
 56   55  GER19760709  Metzke, Philipp       RTB RG Radteam   02.24.37    09.20       24
 57   48  GER19850412  Dasseler, Ingmar      FFO RG Frankfur  02.24.39    09.22       23
 58    1  GER19850404  Scheibel, Marco       TCC Team "Cube   02.24.45    09.28       22
 59  186  GER19851003  Wilhelm, Rüdiger      OKD Optik Delke  02.24.45    09.28       21
 60  188  GER19860523  Monreal, Florian      OKD Optik Delke  02.24.46    09.29       20
 61   65  GER19860726  Harmansa, Stefan      R0T Team Rothau  02.24.47    09.30       19
 62  166  GER19860325  Sydlik, Robert        RSD Radschläger  02.24.51    09.34       18
 63   35  GER19851121  Siebert, Viktor       DIW Instandh. T  02.24.52    09.35       17
 64  251  GER19851012  Gannopolskij, Michae                   02.24.53    09.36       16
 65  190  GER19860421  Willems, Felix        OKD Optik Delke  02.24.57    09.40       15
 66   34  GER19850827  Lägeler, Stephan      DIW Instandh. T  02.24.57    09.40       14
 67  178  GER19860119  Werner, Patrick       STG Team Stuttg  02.25.09    09.52       13
 68   76  GER19860623  Seegert, Nico         BER Team WKHL.d  02.25.11    09.54       12
 69   32  GER19860702  Schwarz, Nicolai      DIW Instandh. T  02.25.26    10.09       11
 70  219  GER19851020  Sawadsky, Dennis      ARK RG "Albert   02.25.43    10.26       10
 71  185  GER19860218  Rutz, Alexander       OKD Optik Delke  02.25.48    10.31        9
 72   29  GER19861012  Mohs, Erik            STS RG"Schwalbe  02.25.56    10.39        8
 73  226  GER19860912  Hanebeck, Hans-Holge                   02.25.58    10.41        0
 74   60  GER 1986808  Röstel, Patric        RTB RG Radteam   02.26.08    10.51        6
 75  232  GER19861125  Kirchbichler, Christ  RSV Sonthofen    02.40.00    24.43        0
 76   37  GER19861202  Hofbauer, Rolf        DIW Instandh. T  02.40.00    24.43        4
 77  217  GER19850611  Struck, Johannes      ARK RG "Albert   02.40.00    24.43        3
 78  208  GER19861018  Von Zelewski, Jan-He  HAM Team Hambur  02.40.00    24.43        2
 79   63  GER19860905  Andris, Felix         R0T Team Rothau  02.29.34    14.17        1
 80   68  GER19850423  Hertig, Sandor        R0T Team Rothau  02.29.34    14.17        1
 81  204  GER19850403  Scheer, Robert        HAM Team Hambur  02.40.00    24.43        0
 82  152  GER19861114  Sellnow, Matthias     MEV LV MEV Team  02.40.00    24.43        0
 83  201  GER19850825  Brodersen, Morten     HAM Team Hambur  02.40.00    24.43        0
 84   97  GER19860623  Stecher, Tobias       THÜ Team Thürin  02.40.00    24.43        0
 85  162  GER19850911  Knyss, Alexander      RSD Radschläger  02.40.00    24.43        0
 86   96  GER19860318  Hahn, Matthias        THÜ Team Thürin  02.36.48    21.31        0
 87  136  GER19850901  Bossler, Mario        HES Team Sparka  02.36.48    21.31        0
 88  151  GER19860609  Bever, René           MEV LV MEV Team  02.40.00    24.43        0
 89  172  GER19860523  Kattenstroh, David    STG Team Stuttg  02.36.49    21.32        0
 90  169  GER19860704  Zimmermann, Timo      RSD Radschläger  02.40.00    24.43        0
 91   64  GER19860505  Gerlach, Marc         R0T Team Rothau  02.36.50    21.33        0
 92   84  GER19850615  Wecek, Timo           NRW RG TV Atten  02.40.00    24.43        0
 93  109  GER19860611  Reichert, Markus      TZB Team Zeller  02.36.50    21.33        0
 94  209  GER19851234  Borcherding, Sören    HAM Team Hambur  02.40.00    24.43        0
 95   61  GER19861216  Häringer, Paul        R0T Team Rothau  02.36.49    21.32        0
 96  234  GER19860827  Kramer, Benjamin      RSC Biberach     02.36.49    21.32        0
 97  192  GER19851212  Böer, Björn           FTT Future Team  02.40.00    24.43        0
 98  241  GER19860304  Schweizer, Chrstoph   DjK Frankenberg  02.40.00    24.43        0
 99   95  GER19850306  Bartl, Emanuel        THÜ Team Thürin  02.40.00    24.43        0
100  102  GER19851118  Hliza, Kai            TZB Team Zeller  02.40.00    24.43        0
101  158  GER19860527  Scholz, Peter         MEV LV MEV Team  02.40.00    24.43        0
102   44  GER19860827  Grosser, Benjamin     FFO RG Frankfur  02.40.00    24.43        0
103  227  GER19850729  Hennies, Björn-Phili  SC Victoria Lau  02.40.00    24.43        0
104  108  GER19860115  Rahn, Fabian          TZB Team Zeller  02.36.51    21.34        0
105  228  GER19860530  Hesse, Nicolas Mariu                   02.40.00    24.43        0
106   99  GER19860504  Drexler, Sascha       THÜ Team Thürin  02.40.00    24.43        0
107  225  GER19860106  Haiser, Michael       RSC Biberach     02.40.00    24.43        0
108  238  GER       0  Schmidt, Hans         RC Kleinmachnow  02.40.00    24.43        0
109  213  GER19850921  Bassier, Georg        ARK RG "Albert   02.40.00    24.43        0
Nombre de partants..:147   
                          
        Blumberg  28  September  2003/ 15:23:19
        le collège des Commissaires
 
M i k r o - F u n k - T e c h n i k
D-63571 Gelnhausen ( +49-6051-9659-0  -  ( +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information
Internet: www.mikro-funk.de

Genaue Ergebnisse siehe:

http://www.mikro-funk.de/

siehe auch:

http://www.rad-net.de/


[Home] [Berichte-Index]