RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 26.Juni 2005
Deutsche Straßenmeisterschaft Mannheim:

Nico Graf bei Profi-DM mit Rückstand im Ziel

Mit Nationalmannschaft am Start / Schwenninger attackiert in Schlussphase / Gerald Ciolek vom Team AKUD wird Deutscher Profi-Meister

(rg) Bei der Deutschen Straßenmeisterschaft der Rad-Profis in Mannheim war Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen im Trikot der Deutschen U23-Nationalmannschaft am Start. Im Meisterschaftsrennen auf der völlig flachen Strecke über 17 Runden gleich 204 Kilometer hielt der Schwenninger über weite Strecken gut mit, musste jedoch im Finale abreißen lassen und wurde am Ende mit 6:12 Minuten Rückstand auf dem 72.Rang gewertet.

 

Bild links: Nico Graf im Nationaltrikot bei der Deutschen Profimeisterschaft in Mannheim.

Bis zur letzten Runde war der U23-Nationalfahrer im Rennen der Profis jedoch gut dabei. In der Mitte des Rennens hatte Nico Graf Defekt, er musste anhalten und ein Laufrad wechseln. Danach kämpfte er sich wieder an das Feld heran. Drei Runden vor Schluss dann folgende Rennsituation: Eine dreiköpfige Spitzengruppe mit Thomas Ziegler (Gerolsteiner), Enrico Poitschke (Team Wiesenhof) und Felix Odebrecht (Akud Arnolds Sicherheit) lag mit etwa 20 Sekunden Vorsprung vor dem Feld. Im Feld hatten sich fast alle Fahrer des T-Mobile-Teams vorne für ihren Sprinter Erik Zabel eingereiht um die Spitze nicht zu weit wegkommen zu lassen. Die letzte Runde wurde dabei mit einem Schnitt von über 47 Kilometern pro Stunde gefahren. Zu diesem Zeitpunkt nun entschloss sich Nico Graf zu einer Attacke aus dem Feld heraus. Zusammen mit dem AKUD-Fahrer Christian Leben enteilte der Schwenninger dem von T-Mobile kontrollierten Feld und die beiden kamen bis auf sieben Sekunden an die dreiköpfige Spitzengruppe heran.

Bild oben: Fahrervorstellung der Deutschen Nationalmannschaft mit Nico Graf (3. von links) vor dem Start zur Deutschen Straßenmeisterschaft der Profis. Sprecher Karsten Migels (rechts) beim Interview mit Paul Martens.

Auszug aus dem Live-Ticker der BDR-Seiten:
15:32 Uhr: 14. Zielpassage

Die Fahrer haben jetzt noch 3 Runden zu fahren. Die letzte Runde wurde in 15:13 min (47.27 km/h) gefahren.
Die 3 Fahrer Thomas Ziegler (Gerolsteiner), Enrico Poitschke (Team Wiesenhof), Felix Odebrecht (Akud Arnolds Sicherheit) sind noch an der Spitze. Mit 7 sec folgen zwei Verfolger (Nico Graf (BDR), Christian Leben (Akud). 15 sec Rückstand hat das Feld das von Rolf Aldag angeführt wird.

Doch der Druck von hinten war zu stark. Die beiden wurden vom Feld wieder geschluckt. Die Attacke hatte jedoch auch viel Kraft gekostet, so dass Nico Graf eingangs der letzten Runde das Hinterrad seines Vordermannes nicht mehr halten konnte. Nico Graf fiel zurück, verlor in der letzten Runde noch 6:12 Minuten auf die Spitze und wurde am Ende auf dem 72.Rang gewertet.

Bild oben: Nico Graf "heizt" bei Temperaturen über 30 Grad mit den Profis von Wiesenhof und Gerolsteiner über den flachen Stadtkurs von Mannheim. Der Rundenschnitt lag zeitweise bei 47 km/h.

Vorne ging es derweil in den finalen Sprint, wo ein entfesselt spurtender Gerald Ciolek vom Team AKUD die etablierten Sprinter Robert Förster vom Team Gerolsteiner und Erik Zabel vom T-Mobile-Team mit zwei Radlängen niedersprinten und auf die Plätze zwei und drei verweisen konnte. Neuer Deutscher Meister der Rad-Profis ist damit der 18-jährige Gerald Ciolek vom Kontinental-Team AKUD Arnolds Sicherheit.

Bild oben: Nico Graf mit T-Mobile Fahrer Marcus Burghardt. Hinten folgt Erik Zabel.

Nico Graf, der nun zwar ohne zählbares Ergebnis geblieben ist, war mit seinem Auftritt bei der Profi-DM dennoch zufrieden. Bundestrainer Peter Weibel hatte den Schwenninger auch zu dieser aktiven Fahrweise ermuntert.

Für den Schwenninger steht am kommenen Samstag bereits ein weiterer wichtiger Fixpunkt im Kalender. In Wernigerode wird mit der Harz-Rundfahrt das fünfte Bundesligarennen der Saison gestartet.

Bei der Deutschen Straßenmeisterschaft der Frauen auf der gleichen Strecke über neun Runden gleich 108 Kilometer kam Christine Müller vom Radsportverein 1906 Schwenningen auf den 25.Rang. Sie lag dabei in dem ebenfalls im Massenspurt entschiedenen Rennen nur zwei Sekunden hinter der Siegerin Regina Schleicher vom Team Nürnberger. Da das Rennen gleichzeitig zur Bundesligawertung zählte sicherte sich Christine Müller damit 55 Punkte.

(Fotos oben: Jutta Muck)


Foto: Roth

Bild oben: Zieleinlauf der Deutschen Straßenmeisterschaft der Profis mit Gerald Ciolek vom Team AKUD auf dem 1.Rang.

 

Foto: Roth
Bild Links:

Siegerbild der Deutschen Straßenmeisterschaft der Profis: 1.Gerald Ciolek (Team AKUD), 2.Robert Förster (Team Gerolsteiner, links), 3.Erik Zabel (T-Mobile Team, rechts).

Ergebnisse

Sonntag, 26.Juni 2005
Deutsche Straßenmeisterschaft der Männer Elite
über 17 Runden gleich 204 km
Deutsche Radsport Meisterschaften 2005

Elite nach Runde 17 - Classement

Pl. StNr  UCI-Code     Name                  Team             Zeit     Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------  
  1   63  GER19860919  Ciolek, Gerald        WIN Akud Arnold  04:25:21          
  2   21  GER19780127  Förster, Robert       GST Gerolsteine  04:25:21  00:00:00
  3    8  GER19700707  Zabel, Erik           TMO T-Mobile     04:25:21  00:00:00
  4   36  GER19780118  Siedler, Sebastian    WIE Team Wiesen  04:25:21  00:00:00
  5   76  GER19700902  Teutenberg, Lars      TSP Team Sparka  04:25:21  00:00:00
  6   75  GER19820709  Heiny, Stefan         COM ComNet Seng  04:25:21  00:00:00
  7  120  GER19781211  Weissinger, René      VOL Volksbank L  04:25:21  00:00:00
  8  124  GER19860615  Belka, Mathias        GER BDR Nationa  04:25:21  00:00:00
  9   94  GER19800927  Pokrandt, Jan         RSH  Team RSH    04:25:21  00:00:00
 10   53  GER19820430  Sieberg, Marcel       TLM Team Lamont  04:25:21  00:00:00
 11   71  GER19801217  Retschke, Robert      COM ComNet Seng  04:25:21  00:00:00
 12  142  GER19740721  Parinussa, Stefan     DJK Rheintreu B  04:25:21  00:00:00
 13  128  GER19831026  Martens, Paul         GER BDR Nationa  04:25:21  00:00:00
 14  117  GER19811211  Kraft, Dennis         ATI  Intel Acti  04:25:21  00:00:00
 15  123  GER19860522  Barth, Marcel         ASP Sparta Prah  04:25:21  00:00:00
 16  119  GER19700707  Weißhaupt, Marc-Haji  MAT Moser-AH-Tr  04:25:21  00:00:00
 17   41  GER19820716  Greipel, André        WIE Team Wiesen  04:25:21  00:00:00
 18   68  GER19760820  Wiese, Wolfram        COM ComNet Seng  04:25:21  00:00:00
 19   91  GER19780913  Haueisen, Dennis      RSH  Team RSH    04:25:21  00:00:00
 20   73  GER19820218  Eichler, Markus       COM ComNet Seng  04:25:21  00:00:00
 21   16  GER19800321  Baumann, Eric         TMO T-Mobile     04:25:21  00:00:00
 22   56  GER19720630  Scholz, Timo          WIN Akud Arnold  04:25:21  00:00:00
 23   24  GER19800620  Wegmann, Fabian       GST Gerolsteine  04:25:21  00:00:00
 24  138  GER19780901  Volkmann, Karsten     RSH  Team RSH    04:25:21  00:00:00
 25   11  GER19730604  Korff, André          TMO T-Mobile     04:25:21  00:00:00
 26  141  GER19800601  Putzke, Falk          VOM Vorwärts Or  04:25:21  00:00:00
 27   20  GER19831109  Ordowski, Volker      GST Gerolsteine  04:25:21  00:00:00
 28   39  GER19801027  Schröder, Björn       WIE Team Wiesen  04:25:21  00:00:00
 29   74  GER19820503  Schubert, Konstantin  COM ComNet Seng  04:25:21  00:00:00
 30  126  GER19861102  Franzl, Michael       GER BDR Nationa  04:25:21  00:00:00
 31  107  GER19710917  Voigt, Jens           CSC Team CSC     04:25:21  00:00:00
 32   38  GER19790105  Kopp, David           WIE Team Wiesen  04:25:21  00:00:00
 33   72  GER19800217  Heizmann, Elnathan    COM ComNet Seng  04:25:21  00:00:00
 34   27  GER19830106  Krauß, Sven           GST Gerolsteine  04:25:21  00:00:00
 35   23  GER19790915  Lang, Sebastian       GST Gerolsteine  04:25:21  00:00:00
 36   60  GER19830418  Werner, Hendrik       WIN Akud Arnold  04:25:21  00:00:00
 37    7  GER19680825  Aldag, Rolf           TMO T-Mobile     04:25:21  00:00:00
 38   82  GER19860824  Maul, Alexander       TSP Team Sparka  04:25:21  00:00:00
 39   17  GER19681104  Peschel, Uwe          GST Gerolsteine  04:25:21  00:00:00
 40  135  GER19850406  Leben, Christian      WIN Akud Arnold  04:25:32  00:00:11
 41   31  GER19730407  Grabsch, Ralf         WIE Team Wiesen  04:25:34  00:00:13
 42   40  GER19810305  Knees, Christian      WIE Team Wiesen  04:25:34  00:00:13
 43  121  GER19851025  Keller, Patrick       VOL Volksbank L  04:25:34  00:00:13
 44  130  GER19840418  Muck, Michael         GER BDR Nationa  04:25:34  00:00:13
 45  125  GER19830430  Blank, Hannes         GER BDR Nationa  04:25:34  00:00:13
 46  134  GER19860814  Seubert, Philipp      GER BDR Nationa  04:25:34  00:00:13
 47  131  GER19860106  Schäfer, Stefan       GER BDR Nationa  04:25:34  00:00:13
 48   35  GER19770621  Obst, Rene            WIE Team Wiesen  04:25:34  00:00:13
 49   55  GER19680810  Liese, Thomas         WIN Akud Arnold  04:25:34  00:00:13
 50   18  GER19690923  Rich, Michael         GST Gerolsteine  04:25:34  00:00:13
 51   37  GER19781019  Radochla, Steffen     WIE Team Wiesen  04:25:34  00:00:13
 52  136  GER19830627  Uhrig, Jochen         GER BDR Nationa  04:25:34  00:00:13
 53  105  GER19820916  Gerdemann, Linus      CSC Team CSC     04:25:34  00:00:13
 54   28  GER19831114  Ruß, Matthias         GST Gerolsteine  04:25:34  00:00:13
 55   30  GER19690825  Poitschke, Enrico     WIE Team Wiesen  04:25:46  00:00:25
 56   92  GER19790811  Sczepurek, Robert     RSH  Team RSH    04:25:46  00:00:25
 57   22  GER19780424  Scholz, Ronny         GST Gerolsteine  04:25:56  00:00:35
 58    1  GER19750622  Klöden, Andreas       TMO T-Mobile     04:25:59  00:00:38
 59   13  GER19780715  Schreck, Stephan      TMO T-Mobile     04:25:59  00:00:38
 60   66  GER19831216  Schweizer, Michael    COM ComNet Seng  04:26:05  00:00:44
 61  106  GER19820301  Müller, Christian     CSC Team CSC     04:26:19  00:00:58
 62   84  GER19851125  Westphal, Carlo       TSP Team Sparka  04:26:23  00:01:02
 63   25  GER19801124  Ziegler, Thomas       GST Gerolsteine  04:26:23  00:01:02
 64   10  GER19720127  Steinhauser, Tobias   TMO T-Mobile     04:26:23  00:01:02
 65   26  GER19810909  Fothen, Markus        GST Gerolsteine  04:26:23  00:01:02
 66    4  GER19760115  Klier, Andreas        TMO T-Mobile     04:26:27  00:01:06
 67    5  GER19790516  Kessler, Matthias     TMO T-Mobile     04:26:43  00:01:22
 68   61  GER19840915  Odebrecht, Felix      WIN Akud Arnold  04:27:21  00:02:00
 69    6  GER19830630  Burghardt, Marcus     TMO T-Mobile     04:28:35  00:03:14
 70   15  GER19800317  Hiekmann, Torsten     TMO T-Mobile     04:28:35  00:03:14
 71   14  GER19790628  Werner, Christian     TMO T-Mobile     04:28:35  00:03:14
 72  127  GER19850205  Graf, Nico            GER BDR Nationa  04:31:33  00:06:12
 73   42  GER19830327  Musiol, Daniel        WIE Team Wiesen  04:34:33  00:09:12
 74   32  GER19740405  Müller, Martin        WIE Team Wiesen  04:34:33  00:09:12
 75   43  GER19840711  Gut, Alexander        TLM Team Lamont  04:34:33  00:09:12
Deutsche Radsport Meisterschaften 2005

Frauen nach Runde 9 - Classement

Rang StNr   Name                  Team            Zeit     Rückstand   Punkte JG85/86
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    5    Schleicher, Regina    NUR Equipe Nürn  02.40.34    00.00      210     0  
  2   56    Hennes, Tanja         ABR AGC BERTRAM  02.40.34    00.00      180     0  
  3   18    Brodtka, Angela       TRB RG Team RED  02.40.34    00.00      160     0  
  4   11    Becker, Christina     TRB RG Team RED  02.40.34    00.00      145     0  
  5   66    Eifler, Elena         CHB RG Charlott  02.40.34    00.00      133     0  
  6   62   *Claus, Julia          CHB RG Charlott  02.40.34    00.00      123   123  
  7   91    Schuler, Désirée      CGS RG TCOOGEE   02.40.34    00.00      114     0  
  8   14    Becker, Charlotte     TRB RG Team RED  02.40.34    00.00      106     0  
  9   17    Düster, Sarah         TRB RG Team RED  02.40.34    00.00       99     0  
 10   22    Sandig, Madeleine     EEK Euregio Egr  02.40.34    00.00       93     0  
 11   26    Lutz, Eva             EEK Euregio Egr  02.40.34    00.00       88     0  
 12   58   *Jöhrend, Marlen       ABR AGC BERTRAM  02.40.34    00.00       84    84  
 13  141    Missbach, Sandra                       02.40.34    00.00        0     0  
 14   69    Schröder, Yvonne      CHB RG Charlott  02.40.34    00.00       76     0  
 15   73   *Heiny, Ellen          RVC ROTHAUS-VIT  02.40.34    00.00       72    72  
 16   60    Söllner, Birgit       ABR AGC BERTRAM  02.40.34    00.00        0     0  
 17   86   *Degle, Steffi         CVB RG ROAD CUB  02.40.34    00.00       66    66  
 18   47    Kleinmann, Larissa    STG Team Stuttg  02.40.34    00.00       64     0  
 19   16    Polzin, Katja         TRB RG Team RED  02.40.34    00.00       62     0  
 20   45    Hempel, Patricia      STG Team Stuttg  02.40.34    00.00       60     0  
 21    1    Arndt, Judith         NUR Equipe Nürn  02.40.36    00.02       59     0  
 22   13    Keller, Luise         TRB RG Team RED  02.40.36    00.02       58     0  
 23   31    Hollmann, Birgit      TMC Toyota Moto  02.40.34    00.00        0     0  
 24   72    Jooß, Verena          RVC ROTHAUS-VIT  02.40.36    00.02       56     0  
 25   48    Müller, Christine     STG Team Stuttg  02.40.36    00.02       55     0  
 26   71   *Knöpfle, Bianca       RVC ROTHAUS-VIT  02.40.36    00.02       54    54  
 27   59    Juranek, Susanne      ABR AGC BERTRAM  02.40.36    00.02       53     0  
 28   34    Nitzsche, Annekatrin  TMC Toyota Moto  02.40.36    00.02       52     0  
 29  126   *Beyer, Anna           EIZ              02.40.36    00.02       51    51  
 30   65    Theisen, Julia        CHB RG Charlott  02.40.36    00.02       50     0  
 31  144    Flecken, Kathrin                       02.40.36    00.02        0     0  
 32    3   *Fischer, Sabine       NUR Equipe Nürn  02.40.36    00.02       48    48  
 33   85    Neumark, Eva Maria    CVB RG ROAD CUB  02.40.36    00.02       47     0  
 34   21    Senff, Theresa        EEK Euregio Egr  02.40.36    00.02       46     0  
 35   24   *Schramm, Heike        EEK Euregio Egr  02.40.36    00.02       45    45  
 36   49    Ritter, Anja          STG Team Stuttg  02.40.36    00.02       44     0  
 37   28   *Noll, Caroline        EEK Euregio Egr  02.40.36    00.02       43    43  
 38   29    Lange, Laura          EEK Euregio Egr  02.40.36    00.02       42     0  
 39   54    Fenge, Tanja          ABR AGC BERTRAM  02.40.36    00.02       41     0  
 40   57    Holst, Christiane     ABR AGC BERTRAM  02.40.39    00.05       40     0  
 41   43    Edmeier, Andrea       STG Team Stuttg  02.40.39    00.05       39     0  
 42   50    Stephan, Johanna      STG Team Stuttg  02.40.39    00.05       38     0  
 43   25   *Hellstern, Ann-Katri  EEK Euregio Egr  02.40.39    00.05       37    37  
 44   81    Dietel, Sandra        CVB RG ROAD CUB  02.40.39    00.05       36     0  
 45   32    Kampeter, Nicole      TMC Toyota Moto  02.40.39    00.05       35     0  
 46   51    Bertram, Anne-Joseph  ABR AGC BERTRAM  02.40.39    00.05       34     0  
 47  127    Mayer, Rosmarie       EIZ              02.40.39    00.05       33     0  
 48   41    Blum, Katharina       STG Team Stuttg  02.40.39    00.05       32     0  
 49   75    Sosnowski, Kerstin    RVC ROTHAUS-VIT  02.40.39    00.05       31     0  
 50   27   *Arndt, Yvonne         EEK Euregio Egr  02.40.39    00.05       30    30  
 51   42    Clas, Sabine          STG Team Stuttg  02.40.39    00.05       29     0  
 52   55    Forstner, Kerstin     ABR AGC BERTRAM  02.40.39    00.05       28     0  
 53  140    Kraatz, Peggy         EIZ              02.40.39    00.05        0     0  
 54    2    Bahler, Liane         NUR Equipe Nürn  02.40.39    00.05       26     0  
 55   30    Lungwitz, Anja        EEK Euregio Egr  02.40.39    00.05       25     0  
 56   46    Humplik, Caroline     STG Team Stuttg  02.40.39    00.05       24     0  
 57  136    Von der Fecht, Solve  EIZ              02.40.39    00.05        0     0  
 58   44   *Häusler, Claudia      STG Team Stuttg  02.40.41    00.07       22    22  
 59   15    Beyer, Susanne        TRB RG Team RED  02.40.41    00.07       21     0  
 60   64    Seidel, Claudia       CHB RG Charlott  02.40.41    00.07       20     0  
 61   23    Hecht, Claudia        EEK Euregio Egr  02.40.41    00.07       19     0  
 62    6    Stumpf, Claudia       NUR Equipe Nürn  02.40.45    00.11       18     0  
 63   53    Bürger, Karin         ABR AGC BERTRAM  02.40.48    00.14       17     0  
 64  138    Schlichtmann, Claudi                   02.40.50    00.16        0     0  
 65   19   *Westphal, Mareike     TRB RG Team RED  02.40.53    00.19       15    15  
 66  145    Hartmann, Senta                        02.40.56    00.22        0     0  
 67   68    Jesierski, Nicole     CHB RG Charlott  02.40.56    00.22       13     0  
 68    8    Worrack, Trixi        NUR Equipe Nürn  02.41.02    00.28       12     0  
 69    4    Liebig, Tina          NUR Equipe Nürn  02.41.10    00.36       11     0  
 70    7    Wichmann, Anke        NUR Equipe Nürn  02.41.34    01.00       10     0  
 71  147    Hessling, Melanie                      02.43.26    02.52        0     0  
 72  130    Grabosch, Angelika    EIZ              02.51.47    11.13        8     0  
 73  119   *Nadler, Britta        EIZ              02.51.47    11.13        7     7  
 74  131    Keil, Annegret        EIZ              02.51.47    11.13        0     0  
 75   92    Franzmann, Joelle     CGS RG TCOOGEE   02.51.47    11.13        5     0  
 76   67    Grun, Dorothee        CHB RG Charlott  02.51.47    11.13        4     0  
 77   63   *Köhn, Nina            CHB RG Charlott  02.51.47    11.13        3     3  
 78  143    Walter, Maria         EIZ              02.53.44    13.10        0     0  
 79  129   *Boxtermann, Katja     EIZ              02.53.44    13.10        1     1  
 80   84   *Paschkewitz, Sabrina  CVB RG ROAD CUB  02.55.34    15.00        1     1  

siehe auch:

http://www.mikro-funk-timing.de/ergebnisse/2005/dm/


Weitere Info:
BDR-Seite Straßen-Rad-Bundesliga 2005


[Home] [Berichte-Index]