RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 17.September 2006
Rad-Bundesliga:

Nico Graf siegt am Nürburgring

vorletztes Bundesligarennen / auch Sieg mit der Mannschaft

(rg) Nico Graf vom Thüringer Energie-Team hat in überzeugender Manier das vorletzte Bundesligarennen auf dem Nürburgring gewonnen. Der Schwenninger siegte nach 140 schweren Kilometern im Sprint aus einer sechsköpfigen Spitzengruppe mit einer Radlänge vor seinem Mannschaftskameraden Sebastian Schwager, der den Gesamtführenden der Bundesliga, Christian Kux vom Continental Team Milram, auf den dritten Platz verwies.

Bild links: Nico Graf siegt beim vorletzten Rennen zur Rad-Bundesliga auf dem Nürburgring im Sprint der 6-köpfigen Spitzengruppe. (Bild wurde beim GP Tell in der Schweiz aufgenommen).

 

Auch der einjährige Florian Frohn, ebenfalls vom Thüringer Energie-Team, zeigte mit seiner Fahrweise für die Mannschaft in der Spitzengruppe eine starke Leistung und realisierte noch den sechsten Rang. Mit diesem Ergebnis gewann das Thüringer Energie-Team klar die Tagesmannschaftswertung und führt in der Gesamt-Mannschaftswertung der Rad-Bundesliga mit 124 Punkten weiterhin klar vor dem Team "AKUD Arnolds Sicherheit", die 102 Punkte auf dem Mannschaftskonto haben. Nico Graf verbesserte sich mit seinem Sieg auf der Strecke, auf der einst Rudi Altig im Jahr 1966 Straßen-Weltmeister geworden war, mit nunmehr 536 Punkten auf den vierten Gesamtrang der Bundesliga-Einzelwertung, die Christian Kux vom Continental Team Milram mit 726 Punkten anführt.

Bild oben: Siegerehrung mit den 3 Erstplatzierten: 1.Nico Graf, Thüringer Energie-Team (Mitte), 2.Sebastian Schwager (Thüringer Energie-Team (links), 3.Christian Kux, Continental Team Milram (rechts).

Bild oben: Nico Graf vor dem Start zum Bundesligarennen auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Bild oben: Der Nürburgring mit Nordschleife und Grand Prix Strecke.

Die Fahrer des Thüringer Energie-Teams zeigten auf dem Nürburgring eine starke Mannschaftsleistung, hatten sie doch bei der Fahrt durch die "Grüne Hölle" von Beginn an alle Fluchtgruppen mit einem Fahrer besetzt. So war es in der zweiten von insgesamt sechs zu fahrenden Runden auf der Nürburgring-Nordschleife zunächst Sven Hippel, der vorne mit dabei war. In den folgenden Runden hatte Team-Youngster Florian Frohn alles unter Kontrolle, als sich die Spitze im "Adenauer Forst" mit 105 Stunden-Kilometern in die Tiefe stürzte und anschließend beim 18 Prozent Anstieg vom "Kesselchen" hinauf zur "Hohen Acht" quälte. Über das "Caracciola-Karussell", "Brünnchen" und "Schwalbenschwanz" ging es wieder hinunter zum Startplatz an der "Antoniusbuche". Das sind alles Namen, die der Motorsport-Fan aus dem FF kennt.

Bild oben: Start auf der Nürburgring Nordschleife.

Als das Feld in der fünften Runde wieder zusammen war, kam die entscheidende Attacke des Bundesliga-Leaders Christian Kux. Mit dabei wieder der aufmerksame Florian Frohn vom Thüringer Energie-Team, der sofort das Loch zu Kux schloss und dabei seine beiden Kapitäne Nico Graf und Sebastian Schwager im Schlepptau hatte. Damit hatte das Thüringer Energie-Team die Spitzengruppe optimal mit drei Mann besetzt. Weiter dabei waren der stark fahrende "Einjährige" Nico Keinath vom Team Aguti, sowie Michael Franzl vom Team Mapei. In dieser Formation ging es ein letztes Mal in die Abfahrt und hinauf zur "Hohen Acht".

Bild oben: Es geht in die letzte Runde mit (von links): Nico Graf, Nico Keinath, Christian Kux, Florian Frohn, Michael Franzl. Hinten verdeckt: Sebastian Schwager.

Die endgültige Entscheidung fiel auf dem Hochgeschwindigkeitskurs der fünf Kilometer langen Grand Prix Strecke, die noch dreimal zu absolvieren war. Da die Thüringer zu Dritt waren, attackierte Nico Graf an der 1000 Meter Marke. Doch Christian Kux konterte und hatte aber Sebastian Schwager am Hinterrad. Zweihundert Meter vor dem Ziel attackierte Nico Graf erneut und zog voll durch. Er siegte klar mit einer Radlänge vor seinem Team-Kameraden Sebastian Schwager, der Kux noch überspurten konnte. Sebastian Schwager fuhr jubelnd wie ein Sieger über den Zielstrich und freute sich über den Doppelsieg seiner Mannschaft. Den Tagessieg jedoch holte sich nach 3:42:57 Stunden Nico Graf, der sich im Endkampf als der Sprintstärkste erwies. Der weitere Einlauf: 4.Michael Franzl, Team Mapei ( 3 Sekunden zurück), 5.Nico Keinath, Team Aguti (9 Sek.), 6.Florian Frohn, Thüringer Energie-Team (9 Sek.).

Bild oben: Zieleinlauf: Nico Graf ist vorne. Sebastian Schwager überspurtet Christian Kux.

Bild oben: Zieleinlauf: Nico Graf siegt mit einer Radlänge. Sebastian Schwager jubelt über den Doppelsieg. Christian Kux verteidigt als Dritter die Gesamtführung.

Bild oben: Nico Graf und Sebastian Schwager warten auf die Siegerehrung.

Christian Kux verteidigte mit Rang drei die Führung in der Gesamteinzelwertung der Rad-Bundesliga. Nico Keinath vom Team Aguti wurde als bester Fahrer des jungen Jahrgangs geehrt.

Das letzte Rennen der Rad-Bundesliga ist am Sonntag, den 1.Oktober die Deutsche Bergmeisterschaft in Traunstein.

(Bericht noch in Arbeit)

Ergebnis:

RAD BUNDESLIGA U 23  -  2006
Nürburgring, 17. September 2006    -  Tages Klassement

Rang St-Nr. UCICDE    Name                  Mannschaft      Zeit     Rückstand   Punkte  JG +  Aktiv
  1    3  GER19850205  Graf, Nico            THÜ Thüringer E  03.42.57    00.00      210     0
  2   10  GER19840104  Schwager, Sebastian   THÜ Thüringer E  03.42.57    00.00      180     0
  3  138  GER19850503  Kux, Christian        CTM Continental  03.42.57    00.00      160     0    25
  4   62  GER19861102  Franzl, Michael       TMH Team Mapei   03.43.00    00.03      145     0
  5   51  GER19870114 *Keinath, Nico         TAG Team Aguti   03.43.06    00.09      133   133
  6    2  GER19870417 *Frohn, Florian        THÜ Thüringer E  03.43.06    00.09      123   123
  7   28  GER19840308  Heinze, Christian     POT Team POT Co  03.43.06    00.09      114     0
  8   83  GER19850406  Leben, Christian      AAS AKUD Arnold  03.43.29    00.32      106     0
  9   77  GER19880713 *Schlüter, Mitja       AAS AKUD Arnold  03.43.56    00.59       99    99
 10   54  GER19860702  Schwarz, Nikolai      TAG Team Aguti   03.44.01    01.04       93     0
 11  151  GER19861114  Sellnow, Matthias     FST RT FOCUS-St  03.44.01    01.04       88     0
 12   79  GER19870121 *Roels, Dominik        AAS AKUD Arnold  03.44.52    01.55       83    83
 13   37  GER19850705  Gottfried, Alexander  SPA Team Sparka  03.44.55    01.58       79     0
 14   90  GER19830515  Lang, Martin          ROT Team Rothau  03.44.55    01.58       75     0
 15   17  GER19860313  Geschke, Simon        KED -Bianchi Ra  03.44.55    01.58       72     0
 16   55  GER19841031  Wagner, Thomas        TAG Team Aguti   03.44.57    02.00       69     0
 17  113  GER19870208 *Wintermantel, Janosc  TBG Team Bergst  03.44.57    02.00       66    66
 18  287  GER19850411  Schoknecht, Karl      NBK Team Notebo  03.44.57    02.00       64     0
 19  136  GER19851025  Keller, Patrick       CTM Continental  03.44.57    02.00       62     0
 20   30  GER19840714  Klipp, Christoph      POT Team POT Co  03.44.57    02.00       60     0
 21  100  GER19870221 *Fuchs, Sergej         HVH Team Heinz   03.45.00    02.03       59    59
 22   89  GER19840301  Jagmann, Jan          ROT Team Rothau  03.45.00    02.03       58     0
 23   26  GER19850412  Dassler, Ingmar       POT Team POT Co  03.45.04    02.07       57     0
 24   32  GER19870703 *Meier, Tino           POT Team POT Co  03.51.31    08.34       56    56
 25   91  GER19860412  Scherzinger, Frank    ROT Team Rothau  03.51.31    08.34       55     0
 26  284  GER19860520  Wiele, Mathias        NBK Team Notebo  03.51.31    08.34       54     0
 27   92  GER19870526 *Schneider, Nico       ROT Team Rothau  03.51.34    08.37       53    53
 28  213  GER19860815  Schmitz, David        WDP T Worringen  03.51.41    08.44       52     0
 29  205  GER19840926  Aigner, Daniel        WDP T Worringen  03.51.50    08.53       51     0
 30   67  GER19840810  Schwerdt, Christoph   TMH Team Mapei   03.51.56    08.59       50     0
 31  134  GER19870313 *Forke, Sebastian      CTM Continental  03.51.56    08.59       49    49
 32   88  GER19850429  Hofmann, Sören        ROT Team Rothau  03.51.56    08.59       48     0
 33   42  GER19841002  Frey, Sebastian       SPA Team Sparka  03.51.56    08.59       47     0
 34   11  GER19870825 *Heß, Karsten          THÜ Thüringer E  03.51.56    08.59       46    46
 35   85  GER19851122  Albiez, Timo          ROT Team Rothau  03.51.56    08.59       45     0
 36  110  GER19860804  Rehberger, Felix      TBG Team Bergst  03.51.56    08.59       44     0
 37   35  GER19870614 *Reimer, Martin        POT Team POT Co  03.51.56    08.59       43    43
 38   64  GER19870829 *Lachmann, Kim         TMH Team Mapei   03.51.56    08.59       42    42
 39  139  GER19861030  Müller, Alexander     CTM Continental  03.51.56    08.59       41     0
 40   24  GER19860530  Buchheister, Tobias   KED -Bianchi Ra  03.51.56    08.59       40     0
 41  150  GER19870827 *Müller, Stefan        FST RT FOCUS-St  03.51.56    08.59       39    39
 42  289  GER19841018  Dagartz, Christoph    NBK Team Notebo  03.51.56    08.59       38     0
 43   20  GER19841113  Wolter, Henrik        KED -Bianchi Ra  03.51.56    08.59       37     0
 44  229  GER19870204 *Maus, Yannic          EIZ Team regios  03.51.58    09.01       36    36
 45  241  GER19851120  Rupp, Tobias          EIZ RRC Endspur  03.51.58    09.01       35     0
 46  176  GER19870126 *Weichel, Norman       WLE Wurzener Le  03.51.58    09.01       34    34
 47  133  GER19870620 *Fiedler, Jacob        CTM Continental  03.51.58    09.01       33    33
 48  196  GER19870828 *Breitwieser, Heiko    WIE Team Wiesba  03.51.58    09.01       32    32
 49  117  GER19861031  Gall, Georg           TBG Team Bergst  03.51.58    09.01       31     0
 50  263  GER19871211 *Hesse, Matthias       VBC Waldhut-Tie  04.10.00    27.03       30    30
 51  212  GER19850925  Mainzer, Moritz       WDP T Worringen  03.51.58    09.01       29     0
 52  267  GER19870711 *Schmeiser, Jonas      EIZ Verein Cöln  03.51.58    09.01       28    28
 53   69  GER19851003  Wilhelm, Rüdiger      TMH Team Mapei   03.51.58    09.01       27     0
 54   36  GER19871117 *Lehmann, Jörg         POT Team POT Co  03.52.22    09.25       26    26
 55   21  GER19840301  Paddags, Sebastian    KED -Bianchi Ra  04.10.00    27.03       25     0
 56   41  GER19850628  Dudek, David          SPA Team Sparka  04.10.00    27.03       24     0
 57  250  GER19860106  Haiser, Michael       EIZ RMSCV Bad S  04.10.00    27.03       23     0
 58   22  GER19850301  Spitzbarth, Armin     KED -Bianchi Ra  04.10.00    27.03       22     0
 59   15  GER19850717  Burchert, Lars        KED -Bianchi Ra  04.10.00    27.03       21     0
 60  109  GER19851118  Hliza, Kai            TBG Team Bergst  04.10.00    27.03       20     0
 61  182  GER19870904 *Heider, Johannes      DSC Rad Team DS  04.10.00    27.03       19    19
 62  115  GER19861114  Pöhnl, Patrick        TBG Team Bergst  04.10.00    27.03       18     0
 63  231  GER19870706 *Bertling, Matthias    EIZ Team regios  04.10.00    27.03       17    17
 64   49  GER19861202  Hofbauer, Rolf        TAG Team Aguti   04.10.00    27.03       16     0
 65  146  GER19850528  Lemme, Martin         FST RT FOCUS-St  04.18.00    35.03       15     0
 66   39  GER19860304  Schweizer, Christoph  SPA Team Sparka  04.18.00    35.03       14     0
 67    1  GER19860522  Barth, Marcel         THÜ Thüringer E  04.18.00    35.03       13     0
 68   50  GER19860523  Kattenstroth, David   TAG Team Aguti   04.18.00    35.03       12     0
 69  268  GER19860826  Schippl, Jochen       EIZ Verein Cöln  04.18.00    35.03       11     0
 70  200  GER19860813  Lautwein, Tobias      WIE Team Wiesba  04.18.00    35.03       10     0
 71  152  GER19860915  Sudy, Markus          FST RT FOCUS-St  04.18.00    35.03        9     0
 72  290  GER19870825 *Ulbrich, Tim          NBK Team Notebo  04.18.00    35.03        8     8
 73   16  GER19850815  Geng, Richard         KED -Bianchi Ra  04.18.00    35.03        7     0
 74  181  GER19870204 *Hube, Paul            DSC Rad Team DS  04.18.00    35.03        6     6
 75  252  GER19861122  Hench, Christoph      EIZ TV Miltenbe  04.18.00    35.03        5     0
 76  188  GER19830429  Hartmann, Uwe         DSC Rad Team DS  04.18.00    35.03        4     0
 77  112  GER19853010  Springer, Christoph   TBG Team Bergst  04.18.00    35.03        3     0
 78   81  GER19860808  Röstel, Patric        AAS AKUD Arnold  04.18.00    35.03        2     0
siehe auch:
BDR-Seite

[Home] [Berichte-Index]